不動産検索結果
| A2_52 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 価格 300万円 滋賀県高島市今津町大供大門2-12-1 交通:JR近江今津駅 徒歩6分「 土地面積:221.15㎡(66.9坪) 地目:宅地 | ||||
| D2_3 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 賃料 0万円 滋賀県高島市今津町名小路2-1-3 交通:JR近江今津駅徒歩2分 土地面積:㎡(0.0坪) 地目: | ||||
| G2_21 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 賃料 5.3万円 滋賀県高島市今津町住吉二丁目11-12 交通:JR近江今津駅徒歩4分 専有面積:44.60㎡(13.5坪) 間取り:2DK | ||||
| A1_19 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 価格 850万円 滋賀県高島市マキノ町大沼344-23 交通:JR近江中庄駅徒歩16分 土地面積:387㎡(117.1坪) 地目:山林 | ||||
| G2_18 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 賃料 5.7万円 滋賀県高島市今津町大供大門1-6-4 交通:JR近江今津駅徒歩8分 専有面積:40.4㎡(12.2坪) 間取り:1LDK | ||||
| G2_19 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 賃料 5.7万円 滋賀県高島市今津町弘川1537-3 交通:JR近江今津駅徒歩23分 専有面積:59.94㎡(18.1坪) 間取り:2LDK | ||||
| G1_3 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 賃料 5.7万円 滋賀県高島市マキノ町高木浜1-10-2 交通:IRマキノ駅から徒歩6分 専有面積:55.81㎡(16.9坪) 間取り:未選択 | ||||
| G5_3 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 賃料 5.7万円 滋賀県高島市城山台2-4-1 交通:JR近江高島駅徒歩4分 専有面積:57.02㎡(17.2坪) 間取り:2LDK | ||||
| G3_10 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 賃料 5.3万円 滋賀県高島市新旭町旭1040 交通:湖西線 新旭駅 徒歩6分 専有面積:45.72㎡(13.8坪) 間取り:1LDK | ||||
| G3_11 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 賃料 4.7万円 滋賀県高島市新旭町熊野本2丁目6番地2 交通:湖西線 新旭駅 徒歩8分 専有面積:42.46㎡(12.8坪) 間取り:2DK | ||||
Copyright© 2014 - 2025 kosei-juken co. All Rights Reserved.
