C1_2
C1_2のおすすめのポイント
マキノ駅前通り 賃料収益物件「1階を居酒屋で貸出中」
C1_2の物件データ
| 物件種別 | 売り店舗 | 所在地 | 〒 滋賀県高島市マキノ町高木浜1-5-5 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,700万円 | 交通機関 | JRマキノ駅徒歩2分 |
| 土地面積 | 250.02㎡(75.6坪) | 建物面積 | 316.34㎡(95.7坪) |
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | その他 (鉄骨造) |
| 都市計画 | 非線引き | 間取り | 未選択 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 建築年月 | 1993年3月2日 |
| 建ぺい率 | 80 | 駐車場 | 有 |
| 容積率 | 200 | 接道状況 | 北東・南西二方 |
| 土地権利 | 所有権 | 引き渡し | |
| その他 | 取引態様 | 仲介 | |
| 備考 | |||




