A2_63
A2_63のおすすめのポイント
✨今津の中心地にあり✨ 小学校🏫徒歩7分 中学校徒歩🏫15分 近江今津駅🚉徒歩9分
A2_63の物件データ
| 物件種別 | 売土地 | 所在地 | 〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津217-1 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 980万円 | 交通機関 | JR近江今津駅 徒歩9分 |
| 坪単価 | 6.87万円 | 接道 | 北 |
| 土地面積 | 470.42㎡(142.3坪) | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | |
| 都市計画 | 区域内 | 上水道 | 引込あり |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 下水道 | 引込あり |
| 建ぺい率 | 80 | 引き渡し | |
| 容積率 | 200 | 取引態様 | |
| 建築条件 | 無 | ||
| 備考 | 土地公簿面積251.23㎡(約76坪) / 実測面積470.42㎡(約142坪) |
||


