A1_38
A1_38のおすすめのポイント
南向きで陽当たり良好🌤静かな環境です
A1_38の物件データ
| 物件種別 | 売土地 | 所在地 | 〒5201812 滋賀県高島市マキノ町西浜995-50 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 350万円 | 交通機関 | JRマキノ駅から徒歩10分 |
| 坪単価 | 7.67万円 | 接道 | 東 1方 |
| 土地面積 | 150.58㎡(45.6坪) | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内 | 上水道 | 引込なし |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 下水道 | 引込あり |
| 建ぺい率 | 60 | 引き渡し | 即 |
| 容積率 | 200 | 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | |||
| 備考 | |||


