A2_164
A2_164のおすすめのポイント
今津中心地のヴォーリズ通りに面しています✨約123坪の広々とした敷地です。古家付きの為、解体については相談にて。
A2_164の物件データ
| 物件種別 | 売り土地 | 所在地 | 〒5201621 滋賀県高島市今津町今津260、261 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 600万円 | 交通機関 | JR近江今津駅から徒歩約8分 |
| 坪単価 | 4.87万円 | 接道 | 北側一方 |
| 土地面積 | 406.6㎡(123.0坪) | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引 | 上水道 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 下水道 | |
| 建ぺい率 | 80 | 引き渡し | 即 |
| 容積率 | 200 | 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | |||
| 備考 | |||


