A1_43
A1_43のおすすめのポイント
約590坪の敷地となります。農地転用申請必要。第3種地域。区画整理された区域で土地形状は整形地。マキノ駅から約徒歩4分!
A1_43の物件データ
| 物件種別 | 売り土地 | 所在地 | 〒5201813 滋賀県高島市マキノ町高木浜1-20-2 他2筆 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,800万円 | 交通機関 | マキノ駅から徒歩約4分 |
| 坪単価 | 6.46万円 | 接道 | 東と西 2方向 |
| 土地面積 | 1940㎡(586.8坪) | 現況 | 農地 |
| 地目 | 田 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 内 | 上水道 | 前面道路に本管あり |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 下水道 | 前面道路に本管あり |
| 建ぺい率 | 60 | 引き渡し | 要相談 |
| 容積率 | 200 | 取引態様 | 売主 |
| 建築条件 | |||
| 備考 | |||


