A1_9
A1_9のおすすめのポイント
県道沿いです 約210坪 農地部分あり、農地転用費用は買主負担
A1_9の物件データ
物件種別 | 売地 | 所在地 | 〒5201805 滋賀県高島市マキノ町下127-1,113-1 |
---|---|---|---|
価格 | 420万円 | 交通機関 | JRマキノ駅から7km |
坪単価 | 1.99万円 | 接道 | 南側東側二方 |
土地面積 | 696.17㎡(210.6坪) | 現況 | |
地目 | 宅地 田 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 上水道 | 引込無 | |
用途地域 | 無 | 下水道 | 引込無 |
建ぺい率 | 70 | 引き渡し | すぐに可能 |
容積率 | 200 | 取引態様 | 仲介 |
建築条件 | |||
備考 |