A2_11
A2_11のおすすめのポイント
なし
A2_11の物件データ
物件種別 | 売地 | 所在地 | 〒5201604 滋賀県高島市今津町浜分429-23 |
---|---|---|---|
価格 | 290万円 | 交通機関 | JR近江今津駅より徒歩35分 |
坪単価 | 5.33万円 | 接道 | 北 10m |
土地面積 | 179.69㎡(54.4坪) | 現況 | |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 未線引き | 上水道 | |
用途地域 | 無指定 | 下水道 | |
建ぺい率 | 70% | 引き渡し | すぐに可能 |
容積率 | 200% | 取引態様 | |
建築条件 | |||
備考 |