A2_160
A2_160のおすすめのポイント
南向きにて陽当たり良好です‼静かな環境、別荘地に最適✨
A2_160の物件データ
物件種別 | 売土地 | 所在地 | 〒5201603 滋賀県高島市今津町北仰218-14 |
---|---|---|---|
価格 | 280万円 | 交通機関 | JR近江今津駅から車で7分 |
坪単価 | 3.89万円 | 接道 | 南(一方) |
土地面積 | 237.71㎡(71.9坪) | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 | 上水道 | 引込あり |
用途地域 | 無指定 | 下水道 | 引込あり |
建ぺい率 | 70 | 引き渡し | 即 |
容積率 | 200 | 取引態様 | 仲介 |
建築条件 | 無 | ||
備考 |