A2_41
A2_41のおすすめのポイント
日当たり良好☀ 広い敷地で東南の角地です✨ 県道沿いで交通の利便良し🚙
A2_41の物件データ
物件種別 | 売り土地 | 所在地 | 〒5201611 滋賀県高島市今津町弘川1518-2 |
---|---|---|---|
価格 | 1,980万円 | 交通機関 | IR近江今津駅から徒歩35分 |
坪単価 | 12.49万円 | 接道 | 東南二方 |
土地面積 | 523㎡(158.2坪) | 現況 | |
地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 未線引き | 上水道 | |
用途地域 | 第一種住居 | 下水道 | |
建ぺい率 | 60 | 引き渡し | |
容積率 | 200 | 取引態様 | 売主 |
建築条件 | 有 | ||
備考 |