A2_45
A2_45のおすすめのポイント
今津東小近いです
A2_45の物件データ
物件種別 | 売り土地 | 所在地 | 〒5201611 滋賀県高島市今津町弘川35-3 |
---|---|---|---|
価格 | 400万円 | 交通機関 | IR近江今津駅から徒歩15分 |
坪単価 | 6.19万円 | 接道 | 西 |
土地面積 | 213.11㎡(64.5坪) | 現況 | |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 未線引き | 上水道 | |
用途地域 | 第一種住居 | 下水道 | |
建ぺい率 | 60 | 引き渡し | |
容積率 | 200 | 取引態様 | 仲介 |
建築条件 | |||
備考 |