B2_17
B2_17のおすすめのポイント
B2_17の物件データ
| 物件種別 | 売り中古 | 所在地 | 〒5201611 滋賀県今津町弘川760-1  | 
            
|---|---|---|---|
| 価格 | 980万円 | 交通機関 | JR近江今津駅徒歩23分 | 
| 土地面積 | 534.22㎡(161.6坪) | 建物面積 | 191.57㎡(57.9坪) | 
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 (瓦葺き二階建) | 
| 都市計画 | 非線引き | 間取り | 4LDK以上 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 建築年月 | 1993年9月9日 | 
| 建ぺい率 | 60 | 駐車場 | 有 | 
| 容積率 | 100 | 接道状況 | 北・東二方 | 
| 土地権利 | 所有権 | 引き渡し | |
| その他 | ガレージ・倉庫有り | 取引態様 | 仲介 | 
| 備考 | |||
            



