B2_19
B2_19のおすすめのポイント
価格相談応じます
B2_19の物件データ
| 物件種別 | 売り中古 | 所在地 | 〒5201611 滋賀県高島市今津町弘川1600-4  | 
            
|---|---|---|---|
| 価格 | 280万円 | 交通機関 | JR近江今津駅徒歩30分 | 
| 土地面積 | 137.65㎡(41.6坪) | 建物面積 | 85.18㎡(25.8坪) | 
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 
| 都市計画 | 非線引き | 間取り | 未選択 | 
| 用途地域 | 無指定 | 建築年月 | 1971年9月30日 | 
| 建ぺい率 | 70 | 駐車場 | 車庫12.15㎡ | 
| 容積率 | 200 | 接道状況 | 法定外道路(再建築不可) 南 | 
| 土地権利 | 所有権 | 引き渡し | 即 | 
| その他 | 汲み取り | 取引態様 | 仲介 | 
| 備考 | |||
            



