B2_9
B2_9のおすすめのポイント
今津町弘川64.4坪
B2_9の物件データ
物件種別 | 売中古 | 所在地 | 〒5201611 滋賀県高島市今津町弘川35-3 |
---|---|---|---|
価格 | 300万円 | 交通機関 | JR近江今津駅から徒歩16分 |
土地面積 | 213.11㎡(64.5坪) | 建物面積 | 53.46㎡(16.2坪) |
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 (瓦葺き平屋) |
都市計画 | 間取り | 未選択 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建築年月 | 1971年10月4日 |
建ぺい率 | 60 | 駐車場 | 有 |
容積率 | 200 | 接道状況 | 西側一方 |
土地権利 | 所有権 | 引き渡し | すぐに可能 |
その他 | 売主は瑕疵担保は負いません | 取引態様 | 仲介 |
備考 |